# HTTP CODES

#### Códigos agrupados

| Grupos | Descrição                 |
| ------ | ------------------------- |
| 2xx    | Sucesso                   |
| 4xx    | Erro requisição / cliente |
| 5xx    | Erro interno / API        |

#### Códigos detalhados

| Código | Descrição                 | Possíveis causas                                                          |
| ------ | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| 200    | Sucesso                   | OK                                                                        |
| 204    | Sucesso, mas sem conteúdo | A API utilizada não retornou nenhum conteúdo                              |
| 400    | Erro na requisição        | Parâmetros de requisição incorretos                                       |
| 401    | Falha na autenticação     | Token de autenticação inválido                                            |
| 402    | Não autorizado            | Serviço bloqueado ou país de destino não registrado no usuário            |
| 403    | Conta bloqueada           | Bloqueado por fraude/spam ou inadimplência                                |
| 404    | Serviço inexistente       | Verifique o endpoint utilizado                                            |
| 405    | Método inválido           | Verifique se o serviço utilizado aceita `POST` ou `GET`                   |
| 415    | Conteúdo inválido         | Verifique o `Content-type` exigido pela aPI                               |
| 429    | Rate limiter              | Excedeu o limite de requisições ao serviço                                |
| 500    | Erro interno              | Possível bug da API. (Suporte é acionado automaticamente)                 |
| 503    | API Indisponível          | Falha no banco de dados ou servidor. (Suporte é acionado automaticamente) |

#### JSON explicativo do erro

Em todas as requisições que retornarem códigos HTTP dos grupos 4xx ou 5xx terão o detalhamento no response da requisição com a seguinte estrutura:

```typescript
{
  "error": {
    "message": "Invalid scheduleTime request"
  }
}
```

{% hint style="info" %}
Todas os serviços fornecidos por API possuem as mesmas estruturas de retorno em relação ao HTTP CODE em casos de sucesso ou falha.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.smsfire.com.br/apis-v2/http-codes.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
